热线电话
在线客服
微信扫码 联系我们 用户中心 意见反馈
返回顶部
    Cloud Zoom small image
    高纯陶瓷溅射靶材

    陶瓷溅射靶材,氧化物、碳化物、氮化物、氟化物等陶瓷靶材,常规格2英寸、3英寸、4英寸可定制

    名称:高纯陶瓷溅射靶材
    可在线通过咨询了解详情
     
    通过以下按钮进入下一步
    • 详情
    • 评价

    我们为您提供多种陶瓷溅射靶材,常规格2英寸、3英寸、4英寸可定做


    化学名称 化学符号 纯度(%) 熔点(℃) 密度(g/cm³)  产品状态
    一氧化硅 SiO 4N 1702 2.10 靶材
    一氧化钛 TiO 3N 1750 4.93 靶材
    二氧化硅 SiO2 4N 1610 2.20 靶材
    二氧化铪 HFO2 4N 2812 9.70 靶材
    二氧化钛 TiO2 4N 1800 4.29 靶材
    二氧化锆 ZrO2 4N 2700 5.50 靶材
    二氧化铈 CeO2 4N 2600 7.30 靶材
    三氧化钨 WO3 3N 1473 7.10 靶材
    三氧化二钛 Ti2O3 3N  1880 4.53 靶材
    三氧化二钪 Sc2O3 4N 2300 3.86 靶材
    五氧化二铌 Nb2O5 4N 1530 4.47 靶材
    氧化铝 Al2O3 3N 2045 4.00 靶材
    氧化锌 ZnO 4N 1975 5.60 靶材
    氧化镁 MgO 4N 2800 3.58 靶材
    氧化铋 Bi2O3 4N 820 8.90 靶材
    氧化铬 Cr2O3 4N 2435 5.20 靶材
    氧化钕 Nd2O3 4N 2272 7.20 靶材
    氧化镍 NiO 4N 1990 7.45 靶材
    氧化钐 Sm2O3 4N 2350 7.40 靶材
    氧化钒 V2O5 4N 690 3.36 靶材
    氧化钇 Y2O3 4N 2680 4.80 靶材
    氧化铒 Er2O3 4N 2378 8.64 靶材
    氧化铟锡 ITO 4N 1565 7.60 靶材
    氟化钠 NaF 4N 988 2.79 靶材
    氟化钙 CaF2 4N 1360 3.13 靶材
    氟化钡 BaF2 4N 1280 4.80 靶材
    氟化镁 MgF2 4N 1266 4.20 靶材
    氟化镧 LaF3 4N 1490 6.00 靶材
    氟化钾 KF 4N 880 2.48 靶材
    氟化铈 CeF3 4N 1418 6.16 靶材
    氟化锶 SrF3 3N 1450 4.24 靶材
    氟化钕 NdF3 3N 1410 6.50 靶材
    氟化镝 DyF3 3N 1360 7.47 靶材
    氟化钐 SmF3 4N 1306 6.60 靶材
    氟化镱 YbF3 4N 1157 8.17 靶材
    氟化钇 YF3 4N 1387 4.01 靶材
    氟化饵 ErF3 4N 1350 靶材
    硒化锌 ZnSe 5N 1526 5.42 靶材
    碳化硅 SiC 4N 2700 3.22 靶材
    硫化锌 ZnS 4N 1830 4.10 靶材
    钛酸锶 SrTiO3 4N 2080 5.11 靶材
    钛酸钡 BaTiO3 4N 1620 3.96 靶材
    氮化硼 BN 4N 3000 2.25 靶材
    氮化铝 AlN 4N 2200 3.26 靶材
    氮化硅 Si3N4 4N 1900 3.20 靶材
    氮化钛 TiN 4N 2950 5.43 靶材